6,3 km (eine Runde) 12,6 km (zwei Runden Walking 6,3 km
6,3 km (eine Runde)
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
| 1 | Cladek, Nicolas | 92 | VfL | 00:23:25 |
| 2 | Gött, Klaus | 57 | VfL | 00:23:53 |
| 3 | Michel, Jan | 75 | VfL | 00:24:15 |
| 4 | Künne, Jürg | LG-ZF | 00:24:24 | |
| 5 | Ilgner, Frank | 75 | VfL | 00:24:44 |
| 6 | Paul-Peters, Rene | 70 | BSC Süd 05 | 00:24:56 |
| 7 | Barner, Jens-Uwe | 63 | PLC | 00:25:51 |
| 8 | Lieseke, Eric | 96 | BW Wusterwitz | 00:26:35 |
| 9 | Golldack, Arwed | 94 | Wasserfr. BRB | 00:26:37 |
| 10 | Golldack, Ante | 91 | Wasserfr. BRB | 00:26:38 |
| 11 | Bandt, Janine | 94 | VfL | 00:26:38 |
| 12 | Hoppe, Mathias | 99 | VfL | 00:27:04 |
| 13 | Zaubert, Robert | 86 | 00:27:07 | |
| 14 | Hoffmann, Daniel | 95 | VfL | 00:27:13 |
| 15 | Peters, Carsten | 72 | 00:27:16 | |
| 16 | Dr. Markwardt, Dirk | 42 | VfL | 00:27:27 |
| 17 | Petereit, Louis | 94 | VfL | 00:28:02 |
| 18 | Sturm, Ronja Fini | 95 | RCHB | 00:28:05 |
| 19 | Paul, Andy | 78 | 00:28:15 | |
| 20 | Golldack, Malte | 96 | Wasserfr. BRB | 00:28:24 |
| 21 | Förster, Lothar | 55 | Lg-ZF | 00:28:39 |
| 22 | Lange, Enrico | 73 | Rathenow | 00:28:55 |
| 23 | Heider, Lars | 65 | 00:28:56 | |
| 24 | Hoffmann, Sarah | 95 | VfL | 00:29:01 |
| 25 | Kuttig, Ingo | 50 | ESV Lok Potsdam | 00:29:11 |
| 26 | Jurich, Holger | 61 | Wasserfr. BRB | 00:29:20 |
| 27 | Kuchar, Reno | 69 | 00:29:27 | |
| 28 | Golldack, Marian | 89 | Wasserfr. BRB | 00:29:52 |
| 29 | Schünke, Eric | 97 | VfL | 00:29:56 |
| 30 | Klutzny, Kay | 68 | 00:30:09 | |
| 31 | Noack, Thoralf | 64 | BW Wusterwitz | 00:30:12 |
| 32 | Zander, Michelle | 98 | VfL | 00:30:13 |
| 33 | Lehmeyer, Gerrit | 96 | VfL | 00:30:13 |
| 34 | Stricker, Joachim | 51 | 00:30:13 | |
| 35 | Hoffmann, Frank-Dieter | 63 | Alpenverein | 00:30:18 |
| 36 | Hoffmann, Dietmar | 61 | 00:30:20 | |
| 37 | Klonz, Werner | 43 | 00:30:28 | |
| 38 | Ulbricht, Kristina | 62 | 00:30:34 | |
| 39 | Niendorf, Ariane | 72 | Wasserfr. BRB | 00:30:41 |
| 40 | Hannemann, Jan | 74 | 00:30:49 | |
| 41 | Alert, Marie | 94 | Wasserfr. BRB | 00:31:42 |
| 42 | Klukas, Jakob | 98 | 00:31:48 | |
| 43 | Paul, Janina | 72 | Heidelberger LT | 00:31:49 |
| 44 | Otto, Mayk | 63 | BW Wusterwitz | 00:32:08 |
| 45 | Plewka, Emily | 96 | VfL | 00:32:11 |
| 46 | Wollny, Isabelle | 92 | VfL | 00:32:13 |
| 47 | Bach, Eduard | 47 | Birkenwerder | 00:32:22 |
| 48 | Leicht, Friedemann | 98 | VfL | 00:32:26 |
| 49 | Schulz, Hartmut | 55 | 00:32:32 | |
| 50 | Seyferth, Bodo | 33 | VfL | 00:32:53 |
| 51 | Rößler, Mario | 69 | ESV Kirchmöser | 00:33:03 |
| 52 | Richter, Carsten | 65 | 00:33:10 | |
| 53 | Albrecht, Mario | 67 | 00:33:13 | |
| 54 | Grulich, Ines | 68 | 00:33:14 | |
| 55 | Jähn, Christoph | 84 | 00:33:14 | |
| 56 | Leistikow, Manfred | 42 | ESV Lok Potsdam | 00:33:31 |
| 57 | Jähn, Lutz | 57 | VfL | 00:33:48 |
| 58 | Barner, Julian | 96 | PLC | 00:33:52 |
| 59 | Henning, Peter | 45 | VfL | 00:33:56 |
| 60 | Baum, Simone | 61 | VfL | 00:33:57 |
| 61 | Prenzlow, Andrea | 68 | 00:33:57 | |
| 62 | Kelm, Ralf | 60 | Wasserfr. BRB | 00:34:11 |
| 63 | Kapons, Sylke | 70 | Die Perlen | 00:34:15 |
| 64 | Schulz, Carolin | 92 | 00:34:28 | |
| 65 | Meinhardt, Frank | 70 | VfL | 00:34:48 |
| 66 | Hesky, Simone | 62 | SG-Eigene Scholle | 00:35:20 |
| 67 | Wollny, Hanna | 98 | VfL | 00:35:26 |
| 68 | Fistler, Knut | 81 | 00:35:27 | |
| 69 | Keller, Ulrich | 38 | 00:35:37 | |
| 70 | Frank, Ralph-Thomas | 64 | 00:36:00 | |
| 71 | Nitsche, Matthias | 67 | ESV Kirchmöser | 00:36:18 |
| 72 | Engel, Manuela | 67 | 00:36:29 | |
| 73 | Alert,Claudius | 98 | SV Empor BRB | 00:36:51 |
| 74 | Alert, Andrea | 65 | Wasserfr. BRB | 00:36:52 |
| 75 | Drefenstedt, Bianka | 63 | VfL | 00:37:16 |
| 76 | Konetzny, Peter | 51 | 00:37:50 | |
| 77 | Schlüter, Michael | 73 | LG-ZF | 00:37:54 |
| 78 | Gött, Petra | 58 | 00:38:17 | |
| 79 | Kuchar, Simone | 72 | 00:38:18 | |
| 80 | Hase, Heike | 76 | 00:38:19 | |
| 81 | Grimm, Uwe | 46 | SV Kloster Lehnin | 00:38:21 |
| 82 | Freihoff, Wolfgang | 43 | SV Kloster Lehnin | 00:38:25 |
| 83 | Richers, Adrian | 91 | 00:38:26 | |
| 84 | Barner, Jutta | 60 | PLC | 00:38:27 |
| 85 | Holze, Eberhard | 39 | SV Kloster Lehnin | 00:38:29 |
| 86 | Liese, Doreen | 76 | 00:38:30 | |
| 87 | Kindler, Klaus | 38 | 00:38:36 | |
| 88 | Lehmann, Heiner | 36 | Nordstern Radewege | 00:38:44 |
| 89 | Klo..., Christopher | 91 | Heidelberger LT | 00:38:47 |
| 90 | Stuhlmacher, Madlen | 75 | 00:38:50 | |
| 91 | Bäß, Katrin | 67 | VfL | 00:38:51 |
| 92 | Jokisch, Peter | 69 | Heidelberger LT | 00:38:52 |
| 93 | Pohlmann, Uwe | 62 | VfL | 00:38:52 |
| 94 | Schmidt, Rainer | 59 | VfL | 00:38:53 |
| 95 | Küst, Björn ? | 00:38:54 | ||
| 96 | Meyer, Fredericke | 98 | 00:38:54 | |
| 97 | Thomas, Ilona | 55 | 00:38:55 | |
| 98 | Jähn, Christel | 59 | 00:39:15 | |
| 99 | Sokolowski, Jürgen | 45 | 00:39:51 | |
| 100 | Schmidt, Martin | 63 | LG-ZF | 00:40:14 |
| 101 | Lucke, Jannette | 67 | 00:40:15 | |
| 102 | Meißner, Brita | 63 | 00:40:18 | |
| 103 | Cierpinski, Karina | 71 | 00:40:29 | |
| 104 | Wegner, Anja | 81 | 00:40:38 | |
| 105 | Milich, Ronald | 68 | BSG-Einheit | 00:42:03 |
| 106 | Milich, Marwin | 97 | ASG | 00:45:46 |
| 107 | Blawert, Irene | 77 | VfL | 00:45:49 |
| 108 | Preßer, Susann | 70 | VfL | 00:45:49 |
| 109 | Schleusener, Cornelia | 44 | VfL | 00:45:50 |
| 110 | Bolz, Brigitte | 48 | ESV Lok Potsdam | 00:46:39 |
| 111 | Hofmeister, Marina | 57 | VfL | 00:49:36 |
| 112 | Lang, Karla | 01 | RCHB | 00:51:19 |
| 113 | Zapletal, Arnd | 67 | 00:51:20 |
12,6 km (zwei Runden
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
| 1 | Bauer, Albrecht | 64 | VfL | 00:44:55 |
| 2 | Dilling, Mathias | 65 | SFV Wusterwitz | 00:47:36 |
| 3 | Jurich, Tim | 88 | Wasserfr. BRB | 00:47:51 |
| 4 | Haberjoh, Heiko | 68 | Plaue | 00:50:02 |
| 5 | Schulz, Niels | 93 | VfL | 00:50:10 |
| 6 | Heyder, Rene | 68 | Potsdam | 00:52:57 |
| 7 | Schneider, Tim | 90 | VfL | 00:53:15 |
| 8 | Brehmer, Marcel | 74 | VfL | 00:53:28 |
| 9 | Krämer, Andreas | 53 | LSF-Münster | 00:54:14 |
| 10 | Wagner, Mike | 66 | 00:54:21 | |
| 11 | Kirchner, Sören | 77 | 00:56:28 | |
| 12 | Hartmann, Ronny | 72 | FC Bayern | 00:56:34 |
| 13 | Albrecht, Ingo | 61 | SG-Stahl BRB | 00:57:11 |
| 14 | Wollny, Thomas | 69 | VfL | 00:57:13 |
| 15 | Bochon, Stefan | 65 | 00:57:55 | |
| 16 | Fistler, Uwe | 55 | 00:58:35 | |
| 17 | Dobrowald, Dirk | 66 | ESV-Kirchmöser | 00:58:41 |
| 18 | Wentzel, Frank | 62 | 00:58:44 | |
| 19 | Alert, Marcus | 64 | Wasserfr. BRB | 00:58:47 |
| 20 | Cierpinski, Dirk | 73 | Turbine Golzow | 00:58:55 |
| 21 | Ziem, Werner | 52 | LG-ZF | 00:59:03 |
| 22 | Paul, Werner | 52 | VfL | 00:59:14 |
| 23 | Wilde, Horst | 45 | 00:59:49 | |
| 24 | Schwarz, Michael | 64 | Die Johanniter | 01:00:52 |
| 25 | Kerski, Bernd | 63 | 01:01:04 | |
| 26 | Dittfurth, Sascha | 86 | 01:01:50 | |
| 27 | Kirchner, Ekkehard | 51 | 01:02:03 | |
| 28 | Hohmann, Viola | 70 | Turbine Golzow | 01:02:44 |
| 29 | Grasenack, Carsten | 61 | VfL | 01:03:26 |
| 30 | Horn, Stephan | 68 | 01:03:30 | |
| 31 | Gose, Thomas | 62 | BRB Eisbären | 01:04:54 |
| 32 | Spruch, Gerhard | 49 | 01:05:27 | |
| 33 | Kohröber, Olaf | 59 | 01:05:31 | |
| 34 | Lissek, Dirk | 65 | Kirchmöser | 01:05:45 |
| 35 | Lukas, Ulrich | 61 | 01:05:56 | |
| 36 | Szesni, Kathrin | 65 | 01:06:14 | |
| 37 | Krawielitzki, Bernd | 60 | VfL | 01:06:22 |
| 38 | Lang, Mathias | 69 | 01:06:41 | |
| 39 | Scholz, Markus | 91 | 01:06:55 | |
| 40 | Lucas Peter | 58 | 01:08:01 | |
| 41 | Noske, Walter | 51 | 00:08:24 | |
| 42 | Dittfurth, Peter | 58 | 01:08:54 | |
| 43 | Kotzem, Eva | 72 | 01:12:39 | |
| 44 | Kirchner, Heike, | 62 | 01:12:55 | |
| 45 | Dr. Naumann, Lutz | 43 | RBB Laufbewegung | 01:13:19 |
| 46 | Dombrowski, Hans-Jörg | 51 | 01:14:01 | |
| 47 | Zillmann, Andre | 64 | 01:16:16 | |
| 48 | Seeliger, Steffi | 62 | 01:19:50 | |
| 49 | Murawski, Sabine | 50 | VfL | 01:19:51 |
| 50 | Berthold, Petra | 56 | 01:20:37 | |
| 51 | Hübner, Horst | 71 | RBB Laufbewegung | 01:24:15 |
| 52 | Gose, Heike | 45 | BRB Eisbären | 01:27:17 |
Walking 6,3 km
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Zeit |
| 1 | Himmberg, Karl | 38 | RBB-Laufbew. | 00:47:13 |
| 2 | Koschek, Uwe | 49 | 00:47:14 | |
| 3 | Richly, Christa | 38 | VfL | 00:48:14 |
| 4 | Zahorsky, Helga | 40 | 00:48:15 | |
| 5 | Höhne, Gudrun | 51 | 00:50:12 | |
| 6 | Greczka, Barbara | 59 | VfL | 00:50:33 |
| 7 | Dürr, Klaus | 43 | 00:51:17 | |
| 8 | Schilling, Fritz | 40 | LB-ZF | 00:51:18 |
| 9 | Bär, Bärbel | 44 | 00:51:53 | |
| 10 | Bär, Ullrich | 44 | VfL | 00:51:54 |
| 11 | Hoffmann, Nikolaus | 38 | 00:53:02 | |
| 12 | Engelbrecht, Gisela | 39 | 00:53:12 | |
| 13 | Kopf, Christine | 45 | 00:53:13 | |
| 14 | Gniffnke, Monika | 55 | 00:53:18 | |
| 15 | Gniffnke, Hans-Dieter | 51 | 00:53:19 | |
| 16 | Schulz, Monika | 43 | RBB-Laufbew. | 00:55:07 |
| 17 | Mück-Hanneman, Christel | 52 | RBB-Laufbew. | 00:55:08 |
| 18 | Krause, Sigrid | 51 | 00:55:33 | |
| 19 | Sokolowski, Sieglinde | 55 | 00:55:34 | |
| 20 | Kschammer, Kathrin | 67 | RBB-Laufbew. | 00:56:45 |
| 21 | Mauer, Angela | 68 | 00:56:46 | |
| 22 | Himmberg, Marlene | 47 | RBB-Laufbew. | 00:57:08 |
| 23 | Schmidt, Anna | 36 | VfL | 00:57:14 |
| 24 | Lang, Susanne | 68 | 00:57:36 | |
| 25 | Lieske, Barbara | 41 | RBB-Laufbew. | 00:57:43 |
| 26 | Wiese,Karlheinz | 41 | 00:57:43 | |
| 27 | Hoffmann, Alice | 37 | RBB-Laufbew. | 00:57:53 |
| 28 | Richly, Peter | 36 | 00:57:59 | |
| 29 | Horn, Katrin | 64 | Schmerzke | 00:59:13 |
| 30 | Horn,Thomas | 62 | Schmerzke | 00:59:13 |
| 31 | Dürr, Edith | 50 | 01:03:41 | |
| 32 | Zahorsky, Karl | 39 | 01:05:08 |