6,3 km (eine Runde) 12,6 km (zwei Runden Walking 6,3 km
6,3 km (eine Runde)
| Rang | Name | Jahrgang | Verein | Zeit | |
| 1. | Künne, Jörg | 1971 | ZF Laufteam | 24:37:00 | |
| 2. | Schulze, Steffen | 1969 | 25:03:00 | ||
| 3. | Splittstöhser, Maximilian | 1993 | VfL Brandenburg | 25:45:00 | |
| 4. | Lieseke, Mario | 1971 | Blau-Weiß Wusterwitz | 25:52:00 | |
| 5. | Müller, Marco | 1974 | ZF Laufteam | 26:00:00 | |
| 6. | Wollny, Thomas | 1969 | VfL Brandenburg | 26:07:00 | |
| 7. | Golldack, Andre | 1991 | 26:11:00 | ||
| 8. | Schneider, Tim | 1990 | VfL Brandenburg | 26:16:00 | |
| 9. | Goldmann, Nino | 1978 | Kloster Lehnin | 26:28:00 | |
| 10. | Golldack, Arwed | 1994 | SV Wasserfreunde | 26:34:00 | |
| 11. | Bandt, Janin | 1994 | VfL Brandenburg | 26:40:00 | 1.w |
| 12. | Richter, Torsten | 1970 | Lok Brandenburg | 26:51:00 | |
| 13. | Paul-Peters, René | 1970 | BSC Süd 05 | 27:05:00 | |
| 14. | Schneider, Lutz | 1990 | VfL Brandenburg | 27:12:00 | |
| 15. | Lieseke, Eric | 1996 | Blau-Weiß Wusterwitz | 27:15:00 | |
| 16. | Hartmann, Ronny | 1972 | FC Bayern | 27:16:00 | |
| 17. | Zaldivar-Baez, Daniel | 1984 | VfL Brandenburg | 27:26:00 | |
| 18. | Dr. Markwardt, Dirk | 1942 | VfL Brandenburg | 27:29:00 | |
| 19. | Hübener, Wolfgang | 1956 | 1. BVB | 27:50:00 | |
| 20. | Schulze, Nils | 1993 | VfL Brandenburg | 27:56:00 | |
| 21. | Kuttig, Ingo | 1950 | ESV Lok Potsdam | 28:12:00 | |
| 22. | Wehe, Marcel | 1977 | 29:06:00 | ||
| 23. | Schulz, Daniel | 1976 | VfL Brandenburg | 29:08:00 | |
| 24. | Liedeke, Torsten | 1967 | 29:12:00 | ||
| 25. | Block, Patrick | 1970 | 29:30:00 | ||
| 26. | Horn, Sven | 1976 | BSRK Tennis | 29:32:00 | |
| 27. | Voigt, Norman | 1980 | ZF Laufteam | 29:36:00 | |
| 28. | Günther, Fritz | 1996 | VfL Brandenburg | 29:46:00 | |
| 29. | Petereit, Luis | 1992 | VfL Brandenburg | 29:50:00 | |
| 30. | Klukas, Jakob | 1998 | VfL Brandenburg | 29:55:00 | |
| 31. | Stricker, Joachim | 1951 | Brandenburg | 29:58:00 | |
| 32. | Noack, Thoralf | 1964 | Wusterwitz | 30:13:00 | |
| 33. | Hoffmann, Frank-Dieter | 1963 | Alpenverein | 30:25:00 | |
| 34. | Klonz, Werner | 1943 | 31:02:00 | ||
| 35. | Hamann, Dieter | 1951 | 31:11:00 | ||
| 36. | Hoffmann, Dietmar | 1961 | 31:17:00 | ||
| 37. | Schulz, Andy | 1977 | 31:20:00 | ||
| 38. | Schünke, Eric | 1997 | VfL Brandenburg | 31:28:00 | |
| 39. | Golldack, Malte | 1996 | SV Wasserfreunde | 31:29:00 | |
| 40. | Becher, Anne | 1995 | VfL Brandenburg | 31:34:00 | 2.w |
| 41. | Richly, Frank | 1964 | 31:36:00 | ||
| 42. | Schmoock, Andreas | 1987 | 31:57:00 | ||
| 43. | Kuchar, Reno | 1969 | 31:59:00 | ||
| 44. | Hoffmann, Sarah | 1995 | VfL Brandenburg | 32:00:00 | 3.w |
| 45. | Seyferth, Bodo | 1933 | VfL Brandenburg | 32:24:00 | |
| 46. | Leistikow, Manfred | 1942 | ESV Lok Potsdam | 32:37:00 | |
| 47. | Schönfuß, Ann-Marie | 1993 | VfL Brandenburg | 32:50:00 | 4.w |
| 48. | Rose, Sebastian | 1987 | ZF Laufteam | 32:51:00 | |
| 49. | Heublein, Reiner | 1954 | 33:01:00 | ||
| 50. | Pohlmann, Uwe | 1962 | VfL Brandenburg | 33:04:00 | |
| 51. | Klös, Christopher | 1991 | 33:05:00 | ||
| 52. | Brück, Thomas | 1963 | rbb-Laufbewegung | 33:07:00 | |
| 53. | Langer, Henry | 1969 | 33:13:00 | ||
| 54. | Bockau, Stefan | 1965 | SV Empor | 33:17:00 | |
| 55. | Paul, Janina | 1972 | Heidelberger Druck | 33:18:00 | 5.w |
| 56. | Baum, Simone | 1961 | 34:07:00 | 6.w | |
| 57. | Keller, Ulrich | 1938 | BSRK Tennis | 34:20:00 | |
| 58. | Helmke, Max | 1998 | VfL Brandenburg | 34:51:00 | |
| 59. | Helmke, Andreas | 1958 | VfL Brandenburg | 34:58:00 | |
| 60. | Wollny, Isabelle | 1992 | VfL Brandenburg | 35:06:00 | 7.w |
| 61. | Rossek, Michael | 1966 | Team Rossini | 35:09:00 | |
| 62. | Albrecht, Ricarda | 1969 | 35:11:00 | 8.w | |
| 63. | Albrecht, Mario | 1967 | 35:12:00 | ||
| 64. | Hesky, Simone | 1962 | SG Eigene Scholle | 35:23:00 | 9.w |
| 65. | Grulich, Ines | 1968 | 35:35:00 | 10.w | |
| 66. | Plaßonke, Ronny | 1983 | 35:38:00 | ||
| 67. | Schmidt, Stefanie | 1985 | 35:38:00 | 11.w | |
| 68. | Rißling, Jörg | 1962 | Team Eiche | 35:42:00 | |
| 69. | Konetzny, Peter | 1951 | ZF Laufteam | 35:44:00 | |
| 70. | Himberg, Karl | 1938 | rbb-Laufbewegung | 35:48:00 | |
| 71. | Rißling, Silke | 1965 | Team Eiche | 36:20:00 | 12.w |
| 72. | Uebe, Gabriele | 1962 | SG Eigene Scholle | 36:36:00 | 13.w |
| 73. | Glänzel, Gerhard | 1953 | 36:39:00 | ||
| 74. | Hohmann, Joseph | 1997 | MBSV Belzig | 36:42:00 | |
| 75. | Schönfeld, Philipp | 1995 | von Saldern-Gym. | 36:45:00 | |
| 76. | Zwetz, Anka | 36:47:00 | 14.w | ||
| 77. | Scholz, Peter | 1942 | 36:51:00 | ||
| 78. | Horn, Thomas | 1962 | Schmerzker Füchse | 36:53:00 | |
| 79. | Bartels, Petra | 1966 | VfL Brandenburg | 37:16:00 | 15.w |
| 80. | Seeliger, Steffi | 1962 | rbb-Laufbewegung | 37:40:00 | 16.w |
| 81. | Murawski, Sabine | 1950 | VfL Brandenburg | 38:00:00 | 17.w |
| 82. | Haase, Manfred | 1947 | 38:41:00 | ||
| 83. | Wollny, Hanna | 1998 | VfL Brandenburg | 38:43:00 | 18.w |
| 84. | Schmidt, Martin | 1963 | ZF Laufteam | 38:46:00 | |
| 85. | Schulz, Roland | 1970 | 39:06:00 | ||
| 86. | Noa, Matthias | 1967 | 39:08:00 | ||
| 87. | Hannemann, Florian-Henry | 1995 | VfL Brandenburg | 39:14:00 | |
| 88. | Naumann, Lutz | 1943 | 39:16:00 | ||
| 89. | Thomas, Ilona | 1955 | rbb-Laufbewegung | 39:43:00 | 19.w |
| 90. | Schönfeld, Kerstin | 1964 | 39:44:00 | 20.w | |
| 91. | Riechers, Adrian | 1991 | Rugby Brandenburg | 39:50:00 | |
| 92. | Weingart, Christine | 1943 | 40:03:00 | 21.w | |
| 93. | Gött, Petra | 1958 | 40:04:00 | 22.w | |
| 94. | Wollny, Anne | 1970 | 40:04:00 | 23.w | |
| 95. | Bandt, Ute | 1967 | 40:09:00 | 24.w | |
| 96. | Petschulat, Susanne | 1962 | 40:10:00 | 25.w | |
| 97. | Blak, Katja | 1972 | BSRK Tennis | 40:14:00 | 26.w |
| 98. | Schmidt, Martina | 1987 | 40:58:00 | 27.w | |
| 99. | Erxleben, Matthias | 1991 | 40:59:00 | ||
| 100. | Kuchar, Simone | 1972 | 42:29:00 | 28.w | |
| 101. | Alert, Claudius | 1998 | SV Empor | 43:26:00 | |
| 102. | Alert, Andrea | 1965 | SV Wasserfreunde | 43:27:00 | 29.w |
| 103. | Plagemann, Gabriela | 1963 | 43:40:00 | 30.w | |
| 104. | Kern, Sabine | 1958 | 43:49:00 | 31.w | |
| 105. | Rossek, Sylke | 1968 | Team Rossini | 43:49:00 | 32.w |
| 106. | Teichmann, Siegrid | 1951 | VfL Brandenburg | 43:50:00 | 33.w |
| 107. | Schleusner, Conny | 1964 | VfL Brandenburg | 43:51:00 | 34.w |
| 108. | Wolf, Anna | 1995 | 43:59:00 | 35.w | |
| 109. | Zacher, Sylvia | 1964 | VfL Brandenburg | 44:41:00 | 36.w |
| 110. | Ellwart, Christin | 1992 | 45:06:00 | 37.w | |
| 111. | Milich, Marwin | 1997 | ASC Brandenburg | 45:18:00 | |
| 112. | Hofmeister, Marina | 1957 | VfL Brandenburg | 45:47:00 | 38.w |
| 113. | Schmidt, Lukas | 1998 | ZF Laufteam | 46:12:00 | |
| 114. | Wittenberg, Karin | 1951 | VfL Brandenburg | 46:52:00 | 39.w |
| 115. | Wolf, Ute | 1962 | 46:56:00 | 40.w | |
| 116. | Wolf, Paul | 2000 | 48:35:00 | ||
| 117. | Vollmer, Michael | 1957 | 46:36:00 |
12,6 km (zwei Runden
| Rang | Name | Jahrgang | Verein | Zeit | |
| 1. | Bauer, Albrecht | 1964 | VfL Brandenburg | 45:30:00 | |
| 2. | Dilling, Mathias | 1965 | SFV Wusterwitz | 49:15:00 | |
| 3. | Michel, Jan | 1975 | VfL Brandenburg | 50:21:00 | |
| 4. | Haberjoh, Heiko | 1968 | 51:09:00 | ||
| 5. | Zapletal, Arnd | 1967 | 51:10:00 | ||
| 6. | Barner, Jens-Uwe | 1963 | PLC | 53:07:00 | |
| 7. | Ilgner, Frank | 1975 | VfL Brandenburg | 53:42:00 | |
| 8. | Preuk, Detlef | 1961 | Plauerhof | 53:56:00 | |
| 9. | Mathes, Ernst | 1950 | VfL Brandenburg | 56:06:00 | |
| 10. | Klötzke, Thomas | 1955 | VfL Brandenburg | 56:15:00 | |
| 11. | Schenke, René | 1975 | LT Kloster Lehnin | 56:18:00 | |
| 12. | Maaß, Ingo | 1966 | VfL Brandenburg | 56:19:00 | |
| 13. | Riechers, Jens | 1964 | Rugby Brandenburg | 56:58:00 | |
| 14. | Ziem, Werner | 1952 | ZF-Laufteam | 57:01:00 | |
| 15. | Fistler, Uwe | 1955 | 57:06:00 | ||
| 16. | Brehmer, Marcel | 1974 | VfL Brandenburg | 57:31:00 | |
| 17. | Schlegel, Maik | 1971 | Blau-Weiß Brandenburg | 57:58:00 | |
| 18. | Delakowitz, Marco | 1969 | Radewege | 57:59:00 | |
| 19. | Schewarz, Michael | 1964 | Johanniter | 58:00:00 | |
| 20. | Wentzel, Frank | 1962 | 59:45:00 | ||
| 21. | Gorgas, Sven | 1974 | 59:49:00 | ||
| 22. | Wilde, Horst | 1945 | 1.00:04 | ||
| 23. | Heinrich, Jana | 1967 | 1.00:06 | 1.w | |
| 24. | Kerski, Bernd | 1963 | 1.00:26 | ||
| 25. | Grimm, Uwe | 1946 | SV Kloster Lehnin | 1.00:36 | |
| 26. | Donner, Steffi | 1982 | RCHB | 1.00:54 | 2.w |
| 27. | Dittfurth, Sascha | 1986 | 1.01:30 | ||
| 28. | Glänzel, Uwe | 1982 | 1.01:55 | ||
| 29. | Ansorge, Andreas | 1968 | 1.02:23 | ||
| 30. | Grasenack, Carsten | 1961 | VfL Brandenburg | 1.02:23 | |
| 31. | Schmidt, Frank | 1967 | Kanalflitzer | 1.02:30 | |
| 32. | Schulz, Stefan | 1981 | ZF-Laufteam | 1.02:46 | |
| 33. | Hohmann, Viola | 1970 | Turbine Golzow | 1.02:54 | 3.w |
| 34. | Witowski, Hans-Joachim | 1958 | 1.03:11 | ||
| 35. | Kuchar, Guido | 1969 | 1.04:11 | ||
| 36. | Block, Ingo | 1964 | SV Wasserfreunde | 1.04:33 | |
| 37. | Kohröber, Olaf | 1959 | 1.04:37 | ||
| 38. | Niendorf, Ariane | 1972 | 1.04:44 | 4.w | |
| 39. | Mosthaf, Richard | 1962 | 1.05:07 | ||
| 40. | Krawielitzki, Bernd | 1960 | 1.05:46 | ||
| 41. | Zindler, Mark | 1974 | 1.05:52 | ||
| 42. | Gose, Thomas | 1962 | BRB-Eisbären | 1.05:58 | |
| 43. | Förster, Lothar | 1955 | ZF-Laufteam | 1.06:06 | |
| 44. | Dobrowald, Dirk | 1966 | ESV Kirchmöser | 1.06:14 | |
| 45. | Wiedt, Volker | 1963 | LG Berger/Wiedt | 1.06:16 | |
| 46. | Naue, Michael | 1949 | VfL Brandenburg | 1.06:26 | |
| 47. | Henning, Peter | 1945 | VfL Brandenburg | 1.06:53 | |
| 48. | Szesni, Kathrin | 1965 | 1.06:53 | 5.w | |
| 49. | Albrecht, Ingo | 1961 | Stahl Brandenburg | 1.06:59 | |
| 50. | Lissek, Dirk | 1965 | Kirchmöser | 1.08:34 | |
| 51. | Dittfurth, Peter | 1958 | 1.09:10 | ||
| 52. | Hoffmann, Thomas | 1943 | Nordstern Radewege | 1.09:24 | |
| 53. | Küst, Jörn | 1959 | Heidelberger Druck | 1.09:36 | |
| 54. | Merx, Bärbel | 1958 | VfL Brandenburg | 1.09:38 | 6.w |
| 55. | Prenzlow, Andrea | 1968 | Rennschnecken | 1.10:31 | 7.w |
| 56. | Dombrowski, Hans-Jörg | 1951 | 1.12:08 | ||
| 57. | Meißner, Brita | 1963 | VfL Brandenburg | 1.12:54 | 8.w |
| 58. | Kirchner, Heike | 1962 | ESV Kirchmöser | 1.12:55 | 9.w |
| 59. | Spruch, Gerd | 1949 | 1.12:56 | ||
| 60. | Engel, Manuela | 1967 | Rennschnecken | 1.14:06 | 10.w |
| 61. | Lehmann, Heinrich | 1936 | 1.16:04 | ||
| 62. | Schlüter, Michael | 1973 | 1.18:43 | ||
| 63. | Milich, Ronald | 1968 | ASC Brandenburg | 1.24:20 | |
| 64. | Block, Janine | 1986 | 1.25:24 | 11.w | |
| 65. | Gose, Heike | 1962 | BRB-Eisbären | 1.29:00 | 12.w |
| 66. | Hübner, Horst | 1938 | rbb-Laufbewegung | 1.32:17 |
Walking 6,3 km
| Rang | Name | Jahrgang | Verein | Zeit | |
| 1. | Koschek, Uwe | 1949 | 45:11:00 | ||
| 2. | Richly, Christa | 1938 | VfL Brandenburg | 48:01:00 | |
| 3. | Matusch, Herbert | 1939 | 48:01:00 | ||
| 4. | Greczka, Barbara | 1959 | VfL Brandenburg | 49:06:00 | |
| 5. | Nasution, Marcel | 1963 | rbb-Laufbewegung | 49:07:00 | |
| 6. | Matusch, Ingrid | 1945 | 49:09:00 | ||
| 7. | Schilling, Fritz | 1940 | 49:10:00 | ||
| 8. | Bär, Ullrich | 1948 | VfL Brandenburg | 49:11:00 | |
| 9. | Krause, Wolfgang | 1947 | 49:12:00 | ||
| 10. | Lüneburg, Simone | 1963 | 51:15:00 | ||
| 11. | Butz, Wolfgang | 1937 | 51:28:00 | ||
| 12. | Dürr, Klaus | 1943 | 51:29:00 | ||
| 13. | Schulz, Monika | 52:03:00 | |||
| 14. | Kupf, Christine | 1945 | 52:35:00 | ||
| 15. | Mück-Hannemann | 1952 | 52:44:00 | ||
| 16. | Engelbrecht, Gisela | 1939 | 52:48:00 | ||
| 17. | Koschek, Brigitte | 1951 | 55:13:00 | ||
| 18. | Krause, Sigrid | 1951 | 55:13:00 | ||
| 19. | Lieske, Barbara | 1941 | 55:18:00 | ||
| 20. | Schotten, Rüdiger | 1944 | Winterschwimmen | 55:19:00 | |
| 21. | Wiese, Karlheinz | 55:57:00 | |||
| 22. | Richly, Peter | 1936 | 55:59:00 | ||
| 23. | Dähne, Heinz | 1941 | rbb-Laufbewegung | 56:01:00 | 1.w |
| 24. | Kschammer, Kathrin | 1967 | 56:26:00 | ||
| 25. | Mauer, Angela | 1968 | 56:30:00 | ||
| 26. | Remmling, Monika | 1940 | 56:35:00 | 2.w | |
| 27. | Remmling, Gunter | 1939 | 56:43:00 | ||
| 28. | Himberg, Madlen | 1947 | 56:46:00 | ||
| 29. | Hoffmann, Alice | 1937 | 57:03:00 | ||
| 30. | Mangelsdorf, Ingrid | 1941 | 59:02:00 | ||
| 31. | Wiese, Monika | 59:35:00 | |||
| 32. | Durr, Edith | 1950 | 1.03:07 | ||
| 33. | Hoffmann, Rosemarie | 1951 | 1.03:09 | 3.w | |
| 34. | Hoffmann, Wilfried | 1949 | 1.03:10 | ||
| 35. | Pulvermacher, Lutz | 1963 | 1.07:49 | ||
| 36. | Emmerich, Brigitte | 1942 | 1.32:46 | ||
| 37. | Hoffmann, Eveline | 1946 | 1.32:47 | ||
| 38. | Brachwitz, Edda | 1948 | 1.33:49 | 4.w |