Ergebnisse korrigiert !
Update am: 16.01.2010
Platz | St.-Nr. | Vorname | Nachname | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Zeit | Platz m/w |
1. | 414 | Jan | Haas | 1996 | männlich | VfL Brandenburg | 09:45 | 1 |
2. | 446 | Malte | Goldack | 1996 | männlich | SV Wasserfreunde BRB | 09:55 | 2 |
3. | 419 | Matthias | Hoppe | 1999 | männlich | VfL Brandenburg | 10:08 | 3 |
4. | 3 | Sarah | Hoffmann | 1995 | weiblich | VfL Brandenburg | 10:31 | 1 |
5. | 443 | Jonas | Günther | 2000 | männlich | Tennis Borussia Berlin | 10:43 | 4 |
6. | 435 | Felix | Hoppe | 1997 | männlich | Stahl | 10:44 | 5 |
7. | 403 | Michelle | Zander | 1998 | weiblich | VfL Brandenburg | 10:58 | 2 |
8. | 415 | Eric | Schünke | 1997 | männlich | VfL Brandenburg | 11:13 | 6 |
9. | 402 | Emily | Plewka | 1996 | weiblich | VfL Brandenburg | 11:24 | 3 |
10. | 418 | Friedemann | Leicht | 1998 | männlich | VfL Brandenburg | 11:29 | 7 |
11. | 428 | Leonhard | Krüger | 1999 | männlich | VfL Brandenburg | 11:32 | 8 |
12. | 407 | Martha | Dierks | 1999 | weiblich | VfL Brandenburg | 11:40 | 4 |
13. | 441 | Maralda | Steinborn | 2000 | weiblich | VfL Brandenburg | 11:49 | 5 |
14. | 433 | Vanessa | Paul | 1998 | weiblich | Märkischer Voltigierverein Vehlen e. V. | 12:01 | 6 |
15. | 437 | Jessica | Woischke | 1997 | weiblich | BSRK Hockey | 12:10 | 7 |
16. | 450 | Florian | Hanich | 1998 | männlich | SV Wasserfreunde BRB | 12:28 | 9 |
17. | 416 | Friedrich | Stasche | 1997 | männlich | VfL Brandenburg | 12:44 | 10 |
18. | 449 | Claudius | Alert | 1998 | männlich | TC BSC Süd 05 | 12:44 | 11 |
19. | 404 | Hanna | Wollny | 1998 | weiblich | VfL Brandenburg | 13:04 | 8 |
20. | 440 | Paula | Cierpinski | 1999 | weiblich | Golzow | 13:09 | 9 |
21. | 409 | Antonia | Schlieker | 1999 | weiblich | VfL Brandenburg | 13:14 | 10 |
22. | 430 | Marlene | Grimm | 2001 | weiblich | Lehnin | 13:16 | 11 |
23. | 431 | Justine | Neumann | 2000 | weiblich | Wilhelm-Götze-Schule Wusterwitz | 13:17 | 12 |
24. | 421 | Elias | Kurth | 2001 | männlich | ESV Kirchmöser, Abt. Kanu | 13:21 | 12 |
25. | 434 | Justin | Zielke | 1998 | männlich | SV2000 | 13:29 | 13 |
26. | 425 | Leonie | Göldner | 1998 | weiblich | ESV Kirchmöser, Abt. Kanu | 13:32 | 13 |
27. | 432 | Gene-Maurice | Hartmann | 1999 | männlich | FC Bayern | 13:35 | 14 |
28. | 439 | Sandra | Rath | 1996 | weiblich | Chemnitzer PSV | 13:45 | 14 |
29. | 429 | Elisabeth | Krüger | 2001 | weiblich | VfL Brandenburg | 13:46 | 15 |
30. | 436 | Sarah | Woischke | 2001 | weiblich | BSRK Hockey | 13:59 | 16 |
31. | 448 | Lisa | Mollenhauer | 1999 | weiblich | SV Wasserfreunde BRB | 13:59 | 17 |
32. | 399 | Franz | Liere | 1999 | männlich | Fontane Schule BRB | 13:59 | 15 |
33. | 405 | Friederike | Mayerl | 1998 | weiblich | VfL Brandenburg | 14:10 | 18 |
34. | 400 | Janina | Arndt | 1998 | weiblich | SV Wasserfreunde BRB | 14:22 | 19 |
35. | 420 | Janice | Grubert | 1999 | weiblich | ESV Kirchmöser, Abt. Kanu | 14:26 | 20 |
36. | 426 | Lisa | Hohenstein | 1998 | weiblich | ESV Kirchmöser, Abt. Kanu | 14:26 | 21 |
37. | 444 | Konstantin | Bartolain | 2002 | männlich | FC Deetz | 15:05 | 16 |
38. | 442 | Miriam-Carolina | Schrot | 1997 | weiblich | von-Saldern-Gymn. BRB | 15:12 | 22 |
39. | 438 | Karla | Lang | 2001 | weiblich | RCHB | 15:18 | 23 |
40. | 397 | Franca | Mühling | 1971 | weiblich | 15:35 | 24 | |
41. | 447 | Lukas | Schmidt | 1998 | männlich | Krugparkschule BRB | 15:39 | 17 |
42. | 398 | Maxi | Mühling | 1999 | weiblich | 16:11 | 25 | |
43. | 423 | Tim | Kirchner | 2001 | männlich | ESV Kirchmöser, Abt. Kanu | 16:28 | 18 |
44. | 424 | Darius | Pohlmann | 2000 | männlich | ESV Kirchmöser, Abt. Kanu | 17:39 | 19 |
45. | 422 | Tim | Wolf | 2001 | männlich | ESV Kirchmöser, Abt. Kanu | 17:40 | 20 |
46. | 396 | Fine | Bertz | 2002 | weiblich | Curie-Schule BRB | 18:02 | 26 |
47. | 445 | Keon | Voigt | 2005 | männlich | 18:58 | 21 |
St.-Nr. | Vorname | Nachname | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Zeit | Platz |
110 | Tim | Jurich | 1988 | männlich | Wasserfreunde BRB | 17:43 |
1 |
40 | Alexander | Barduhn | 1969 | männlich | Kleinmachnower Laufclub | 18:16 | 2 |
18 | Stephan | Nagel | 1970 | männlich | FC Deetz | 18:36 | 3 |
32 | Juliane | Straub | 1984 | weiblich | TSV 1860 Ansbach | 18:46 | 4 |
38 | Fabian | Meister | 1985 | männlich | Kleinmachnower Laufclub | 18:48 | 5 |
52 | Karsten | Thomas | 1969 | männlich | VfL Rathenow | 18:53 | 6 |
164 | Heiko | Haberjoh | 1968 | männlich | Plaue | 18:55 | 7 |
29 | Nils | Schulze | 1993 | männlich | VfL Brandenburg | 19:16 | 8 |
51 | Torsten | Schlosser | 1964 | männlich | VfL Rathenow | 19:36 | 9 |
39 | Andreas | Schramm | 1962 | männlich | Kleinmachnower Laufclub | 19:39 | 10 |
49 | Jörg | Behrendt | 1962 | männlich | LG Kreis Ansbach | 19:55 | 11 |
68 | Stephan | Skorsetz | 1982 | männlich | FSV Viktoria BRB | 19:57 | 12 |
1 | Janine | Bandt | 1994 | weiblich | VfL Brandenburg | 20:03 | 13 |
7 | Tim | Schneider | 1990 | männlich | VfL Brandenburg | 20:28 | 14 |
9 | Daniel | Hoffmann | 1995 | männlich | VfL Brandenburg | 20:32 | 15 |
98 | Arwed | Golldack | 1994 | männlich | SV Wasserfreunde Brandenburg | 20:38 | 16 |
85 | Mario | Lieseke | 1971 | männlich | Blau-Weiß Wusterwitz | 20:47 | 17 |
37 | Frank | Lippert | 1955 | männlich | Lehnin | 21:00 | 18 |
84 | Eric | Lieseke | 1996 | männlich | Blau-Weiß Wusterwitz | 21:07 | 19 |
42 | Silvia | Schirz | 1961 | weiblich | SSV Jüterbog | 21:11 | 20 |
73 | Jens-Uwe | Barner | 1963 | männlich | Potsdamer Laufclub | 21:14 | 21 |
127 | Jens | Riechers | 1964 | männlich | Wasserfreunde BRB | 21:36 | 22 |
142 | Dirk | Markwardt | 1942 | männlich | VfL Brandenburg | 21:43 | 23 |
30 | Ellen | Schlieker | 1969 | weiblich | VfL Brandenburg | 21:43 | 24 |
57 | Lothar | Förster | 1955 | männlich | ZF-Laufteam | 22:28 | 25 |
48 | Gerald | Tauber | 1950 | männlich | Jahn Nunsdorf e.V. | 22:29 | 26 |
14 | Dr. Ronny | Kollock | 1978 | männlich | 22:57 | 27 | |
77 | Enrico | Lange | 1973 | männlich | 23:05 | 28 | |
131 | Maik | Wennrich | 1981 | männlich | 23:18 | 29 | |
28 | Daniel | Zaldivar-Baez | 1984 | männlich | VfL Brandenburg | 23:36 | 30 |
97 | Marian | Golldack | 1989 | weiblich | SV Wasserfreunde Brandenburg | 23:37 | 31 |
157 | Jens | Petereit | 1967 | männlich | VfL Brandenburg | 23:51 | 32 |
8 | Louis | Petereit | 1994 | männlich | VfL Brandenburg | 23:53 | 33 |
4 | Kyra | Angerer | 1996 | weiblich | VfL Brandenburg | 24:10 | 34 |
70 | Felix | Lissek | 1995 | männlich | 24:25 | 35 | |
65 | Ralf | Kelm | 1960 | männlich | SV Wasserfreunde BRB | 24:32 | 36 |
96 | Eric | Bigl | 1989 | männlich | Chemnitz Crusaders | 24:46 | 37 |
141 | Andy | Paul | 1978 | männlich | 24:46 | 38 | |
54 | Janina | Paul | 1972 | weiblich | Heidelberger Druckmaschinen | 24:49 | 39 |
78 | Fritz | Günther | 1996 | männlich | SV 63 | 24:50 | 40 |
79 | Sören | Günther | 1970 | männlich | 24:50 | 41 | |
120 | Marie | Alert | 1994 | weiblich | SV Wasserfreunde Brandenburg | 24:52 | 42 |
145 | Eberhard | Koch | 1940 | männlich | 24:54 | 43 | |
63 | Bernd | Sobotta | 1962 | männlich | Märkische Adler Kirchmöser | 24:54 | 44 |
105 | Ronald | Lindstedt | 1961 | männlich | ZF-Laufteam | 24:58 | 45 |
15 | Reiner | Heublein | 1954 | männlich | NUTRILITE Team | 25:00 | 46 |
45 | Christoph | Jähn | 1984 | männlich | 25:16 | 47 | |
88 | Michael | Rossek | 1966 | männlich | Team Rossini | 25:21 | 48 |
137 | Frank-Dieter | Hoffmann | 1963 | männlich | Alpenverein Potsdam | 25:22 | 49 |
167 | Johannes | Hintze | 1999 | männlich | SV Wasserfreunde Brandenburg | 25:28 | 50 |
156 | Mario | Albrecht | 1967 | männlich | 25:33 | 51 | |
35 | Hellmut | Schönfeld | 1944 | männlich | AV Deetz | 25:50 | 52 |
139 | Andrea | Prenzlow | 1968 | weiblich | 25:51 | 53 | |
162 | Steffen | Pfeifer | 1987 | männlich | Laufgruppe Wassersuppe | 25:53 | 54 |
41 | Helmut | Hübner | 1956 | männlich | 25:56 | 55 | |
133 | Eva | Kotzem | 1972 | weiblich | 25:59 | 56 | |
132 | Susanne | Resech | 1967 | weiblich | ZF Brandenburg | 26:06 | 57 |
155 | Knut | Fistler | 1981 | männlich | Gummibärenbande | 26:07 | 58 |
154 | Uwe | Fistler | 1955 | männlich | 26:15 | 59 | |
99 | Lutz | Nadollek | 1960 | männlich | 26:16 | 60 | |
76 | Ilka | Gomoll | 1972 | weiblich | LC RON-HILL Berlin | 26:17 | 61 |
24 | Peter | Rymarowicz | 1954 | männlich | LC RON-HILL Berlin | 26:17 | 62 |
55 | Christine | Mohr | 1961 | weiblich | LC RON-HILL | 26:17 | 63 |
135 | Thomas | Bluhm | 1964 | männlich | VFB Blau-Weiß Brandenburg | 26:18 | 64 |
168 | Ralf | Hintze | 1966 | männlich | SV WF BRB | 26:22 | 66 |
83 | Bernd | Panoscha | 1961 | männlich | VfL Brandenburg | 26:28 | 67 |
43 | Bodo | Seyferth | 1933 | männlich | VfL Brandenburg | 26:28 | 68 |
31 | Peter | Henning | 1945 | männlich | VfL Brandenburg | 26:35 | 69 |
74 | Julian | Barner | 1996 | männlich | Potsdamer Laufclub | 26:43 | 70 |
10 | Jakob | Klukas | 1998 | männlich | VfL Brandenburg | 26:48 | 71 |
71 | Günter | Schrot | 1958 | männlich | 26:51 | 72 | |
112 | Roland | Götsch | 1966 | männlich | Rathenower Ruderclub | 26:52 | 73 |
417 | Yannik | Theuer | 1997 | männlich | VfL Brandenburg | 26:54 | 74 |
107 | Lucas | Dilling | 2000 | männlich | Blau-Weiß Wusterwitz | 26:54 | 75 |
109 | Mathias | Dilling | 1965 | männlich | SFV Wusterwitz | 26:59 | 76 |
86 | Lars | Buckow | 2000 | männlich | BW Wusterwitz | 27:05 | 77 |
69 | Andreas | Herenz | 1963 | männlich | Viktoria | 27:10 | 78 |
118 | Peter | Dittfurth | 1958 | männlich | 27:14 | 79 | |
122 | Birgit | Teschendorf | 1960 | weiblich | 27:18 | 80 | |
64 | Simone | Hesky | 1962 | weiblich | SG Eigene Scholle BRB | 27:20 | 81 |
158 | Carolin | Schulz | 1992 | weiblich | B-Brecht-Gymnasium | 27:23 | 82 |
5 | Isabelle | Wollny | 1992 | weiblich | VfL Brandenburg | 27:27 | 83 |
12 | Stephan | Kirmse | 1980 | männlich | 27:34 | 84 | |
123 | Philipp | Schönfeld | 1995 | männlich | 27:35 | 85 | |
114 | Sylke | Kapons | 1970 | weiblich | Die Perlen | 27:37 | 86 |
113 | Kirsten | Kapons | 1966 | weiblich | Die Perlen | 27:42 | 87 |
160 | Hartmut | Bölke | 1955 | männlich | Laufgruppe Wassersuppe | 27:51 | 88 |
82 | Vincent | Bartolain | 2000 | männlich | FC Deetz | 27:55 | 89 |
50 | Frank | Wegner-Neumann | 1972 | männlich | Alis Tanz und Turnschuppen | 27:59 | 90 |
87 | Frank | Harder | 1962 | männlich | Team Rossini | 28:04 | 91 |
59 | Jörg | Hohmann | 1970 | männlich | 28:12 | 92 | |
147 | Frank | Pienkny | 1966 | männlich | 28:18 | 93 | |
25 | Uwe | Grimm | 1946 | männlich | SV Kloster Lehnin | 28:18 | 94 |
26 | Wolfgang | Freihoff | 1943 | männlich | SV Kloster Lehnin | 28:18 | 95 |
136 | Hannes | Bluhm | 1996 | männlich | SV Empor BRB | 28:19 | 96 |
126 | Ulrich | Keller | 1938 | männlich | 28:20 | 97 | |
100 | Petra | Bartels | 1965 | weiblich | VfL Brandenburg | 28:29 | 98 |
80 | Nannette | Theuer | 1969 | weiblich | 28:44 | 99 | |
91 | Luise | Rossek | 1993 | weiblich | SC Potsdam | 28:52 | 100 |
144 | Eric | Balle | 1996 | männlich | SV Empor BRB | 28:55 | 101 |
138 | Manuela | Engel | 1967 | weiblich | 28:55 | 102 | |
119 | Gabi | Uebe | 1962 | weiblich | SG Eigene Scholle | 28:57 | 103 |
128 | Adrian | Riechers | 1991 | männlich | OSZ Flakowski | 28:57 | 104 |
67 | Karina | Cierpinski | 1971 | weiblich | Turbine Golzow | 29:04 | 105 |
159 | Barbara | Holzki | 1960 | weiblich | SG Eigene Scholle | 29:04 | 106 |
33 | Cornelia | Straub | 1959 | weiblich | Potsdamer Laufclub | 29:05 | 107 |
121 | Andrea | Alert | 1965 | weiblich | SV Wasserfreunde Brandenburg | 29:06 | 108 |
134 | Marco | Albrecht | 1983 | männlich | Borussia Düsseldorf | 29:20 | 109 |
61 | Simone | Gröbe | 1968 | weiblich | 29:24 | 110 | |
161 | Ina-Marie | Bölke | 1987 | weiblich | Laufgruppe Wassersuppe | 29:25 | 111 |
169 | Ronald | Milich | 1968 | männlich | 29:37 | 112 | |
95 | Julia | Rath | 1991 | weiblich | Chemnitzer PSV | 29:43 | 113 |
150 | Tobias | Fischer | 1962 | männlich | PSG Dynamo BRB Judo | 29:48 | 114 |
125 | Wolfgang | Schirow | 1996 | männlich | SV Empor BRB | 29:50 | 115 |
116 | Martina | Klitzke | 1982 | weiblich | 29:50 | 116 | |
117 | Jens | Kneller | 29:53 | 117 | |||
269 | Sabine | Murawski | 1950 | weiblich | VfL Brandenburg | 30:02 | 118 |
16 | Bianka | Drefenstedt | 1963 | weiblich | VfL Brandenburg | 30:05 | 119 |
72 | Klaus | Kindler | 1938 | männlich | 30:07 | 120 | |
47 | Ute | Bandt | 1967 | weiblich | 30:12 | 121 | |
101 | Claudia | Zygowski | 1965 | weiblich | VfL Brandenburg | 30:24 | 122 |
44 | Christel | Jähn | 1959 | weiblich | VfL Brandenburg | 30:24 | 123 |
34 | Stephan | Liebetrau | 1973 | männlich | 30:32 | 124 | |
163 | Hans-Joachim | Jänchen | 1942 | männlich | 30:38 | 125 | |
94 | Ilona | Thomas | 1955 | weiblich | Rbb-Laufbewegung | 30:41 | 126 |
75 | Jutta | Barner | 1960 | weiblich | Potsdamer Laufclub | 30:42 | 127 |
166 | Annett | Berbig | 1967 | weiblich | 30:47 | 128 | |
165 | Marco | Berbig | 1966 | männlich | 30:47 | 129 | |
66 | Anja | Wegner | 1981 | weiblich | Turbine Golzow | 30:56 | 130 |
148 | Helga | Markwardt | 1976 | weiblich | 31:01 | 131 | |
104 | Stefan | Dr. Körber | 1947 | männlich | SGE Segela | 31:14 | 132 |
129 | Lina | Scholz | 1995 | weiblich | KRC Rhenania Koblenz | 31:32 | 133 |
152 | Katrin | Hellmann | 1976 | weiblich | 31:33 | 134 | |
153 | Diana | Deinert | 1972 | weiblich | FH Brandenburg | 31:44 | 135 |
151 | Tim | Garmatter | 1996 | männlich | SV Empor BRB | 31:45 | 136 |
115 | Alexander | Ullrich | 1996 | männlich | SV Empor BRB | 31:51 | 137 |
140 | Anka | Zwetz | 1962 | weiblich | 31:54 | 138 | |
36 | Irene | Blawert | 1977 | weiblich | VfL Brandenburg | 31:55 | 139 |
111 | Susann | Preßer | 1970 | weiblich | VfL Brandenburg | 31:59 | 140 |
149 | Doreen | Liere | 1976 | weiblich | 32:03 | 141 | |
56 | Mechthild | Grundhoff-Müller | 1962 | weiblich | 32:05 | 142 | |
92 | Heike | Gose | 1962 | weiblich | Brandenburger Eisbären e. V. | 32:48 | 143 |
106 | Theresa | Dilling | 1998 | weiblich | Blau-Weiß Wusterwitz | 32:48 | 144 |
108 | Beate | Dilling | 1974 | weiblich | Blau-Weiß Wusterwitz | 33:10 | 145 |
102 | Dietrich | Frank | 1935 | männlich | 33:10 | 146 | |
103 | Adolf | Surek | 1942 | männlich | 33:18 | 147 | |
143 | Leonhard | 1996 | männlich | SV Empor BRB | 34:21 | 148 | |
81 | Alexandra | Plewka | 1969 | weiblich | 35:07 | 149 | |
146 | Susann | Kleinpeter | 1968 | weiblich | Rbb-Laufbewegung | 35:07 | 150 |
53 | Sylvia | Zacher | 1964 | weiblich | VfL Brandenburg | 35:36 | 151 |
89 | Sykle | Rossek | 1968 | weiblich | Team Rossini | 35:36 | 152 |
90 | Paul | Rossek | 1995 | männlich | WSG Potsdam-Waldstadt | 35:54 | 153 |
46 | Bernd | Kuchenbecker | 1943 | männlich | ESV Kirchmöser | 36:47 | 154 |
130 | Marina | Hofmeister | 1957 | weiblich | VfL Brandenburg | 37:00 | 155 |
58 | Ariane | Schulze | 1962 | weiblich | 37:40 | 156 | |
60 | Sykle | Boywitt | 1968 | weiblich | 37:48 | 157 | |
21 | Brigitte | Bolz | 1948 | weiblich | ESV Lok Potsdam | 40:44 | 158 |
93 | Julia | Treu | 1991 | weiblich | OSZ Flakowski | 43:27 | 159 |
Platz | St.-Nr. | Vorname | Nachname | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Zeit |
1 | 320 | Florian | Schulze | 1987 | männlich | TU Berlin | 35:55 |
2 | 368 | Albrecht | Bauer | 1964 | männlich | VfL Brandenburg | 35:56 |
3 | 251 | Volkmar | Schade | 1960 | männlich | VfL Brandenburg | 36:59 |
4 | 274 | Lars | Habedank | 1981 | männlich | Feuerwehr Dippmannsdorf | 37:40 |
5 | 334 | Jürgen | Götte | 1959 | männlich | ESV LOK Potsdam | 38:51 |
6 | 306 | Arnd | Zapletal | 1967 | männlich | 39:06 | |
7 | 266 | Klaus | Gött | 1957 | männlich | VfL Brandenburg | 39:08 |
8 | 304 | Steffen | Schulze | 1969 | männlich | 39:50 | |
9 | 347 | Frank | Ilgner | 1975 | männlich | VfL Brandenburg | 40:08 |
10 | 324 | Jörg | Künne | 1971 | männlich | ZF-Laufteam | 40:17 |
11 | 293 | René | Paul-Peters | 1970 | männlich | BSC Süd 05 | 40:47 |
12 | 296 | Uwe | Mohr | 1958 | männlich | LC RON-HILL | 41:18 |
13 | 329 | Mike | Wagner | 1966 | männlich | 42:21 | |
14 | 339 | Andreas | Krämer | 1953 | männlich | LSF Münster | 42:36 |
15 | 345 | Nino | Goldmann | 1978 | männlich | Lunftreff Kloster Lehnin | 42:39 |
16 | 335 | Dirk | Linckus | 1974 | männlich | VfL Brandenburg | 42:39 |
17 | 308 | Torsten | Richter | 1970 | männlich | Berlin | 43:09 |
18 | 291 | Maik | Schlegel | 1971 | männlich | VFB Blau-Weiß Brandenburg | 43:13 |
19 | 318 | Mario | Wachow | 1972 | männlich | Turbine Golzow | 43:16 |
20 | 288 | Sören | Kirchner | 1977 | männlich | 43:36 | |
21 | 311 | Uwe | Rath | 1965 | männlich | Chemnitz | 43:54 |
22 | 287 | Klaus-Dieter | Mey | 1959 | männlich | Wasserfreunde BRB | 43:54 |
23 | 292 | Ronny | Hartmann | 1972 | männlich | FC Bayern | 43:57 |
24 | 375 | Jörg | Neumann | 1976 | männlich | 45:18 | |
25 | 294 | Carsten | Peters | 1972 | männlich | 45:27 | |
26 | 357 | Ingo | Albrecht | 1961 | männlich | SG Stahl Brandenburg | 45:59 |
27 | 331 | Kay | Schindler | 1990 | männlich | SG Stahl BRB Tauchsport | 46:00 |
28 | 256 | Peter | Reinholdt | 1956 | männlich | 46:20 | |
29 | 289 | Ingo | Maaß | 1966 | männlich | VfL Brandenburg | 46:24 |
30 | 317 | Werner | Ziem | 1952 | männlich | ZF-Laufteam | 46:26 |
31 | 349 | Jens | Markwardt | 1975 | männlich | 46:39 | |
32 | 284 | Frank | Wetzel | 1962 | männlich | 46:48 | |
33 | 358 | Sascha | Dittfurth | 1986 | männlich | 46:54 | |
34 | 330 | Andreas | Hoffmann | 1962 | männlich | 47:00 | |
35 | 366 | Jens | Beilfuß | 1973 | männlich | RCHB | 47:00 |
36 | 365 | Lars | Beilfuß | 1976 | männlich | RCHB | 47:02 |
37 | 255 | Ante | Golldack | 1991 | männlich | ESV Kirchmöser, Abt. Kanu | 47:02 |
38 | 252 | Thomas | Wollny | 1969 | männlich | VfL Brandenburg | 47:08 |
39 | 313 | Dirk | Cierpinski | 1973 | männlich | Turbine Golzow | 47:23 |
40 | 276 | Ingo | Kuttig | 1950 | männlich | ESV LOK Potsdam | 47:37 |
41 | 376 | Jörg | Gildemeister | 1965 | männlich | RCHB | 47:38 |
42 | 278 | Lutz | Schneider | 1988 | männlich | VfL Brandenburg | 47:40 |
43 | 300 | Lars | Heider | 1965 | männlich | 47:45 | |
44 | 277 | Andreas | Ansorge | 1968 | männlich | Gib-Alles | 47:55 |
46 | 302 | Viola | Hohmann | 1970 | weiblich | Turbine Golzow | 48:03 |
47 | 265 | Ekkehard | Kirchner | 1951 | männlich | 48:05 | |
48 | 270 | Carsten | Grasenack | 1961 | männlich | VfL Brandenburg | 48:24 |
49 | 346 | Thomas | Wildgrube | 1967 | männlich | LG Krahne-Göttin | 48:33 |
50 | 371 | Bernd | Kerski | 1963 | männlich | ZF-Laufteam | 48:50 |
51 | 361 | Heike | Scholz | 1968 | weiblich | 48:51 | |
52 | 322 | Guido | Metzner | 1966 | männlich | 49:06 | |
53 | 305 | Florian | Wetzel | 1986 | männlich | LIFE Fitnessclub | 49:14 |
54 | 280 | Andreas | Grimm | 1970 | männlich | SV Kloster Lehnin | 49:23 |
55 | 367 | Jan | Hannemann | 1974 | männlich | Rbb-Laufbewegung | 49:23 |
56 | 360 | Jan | Scholz | 1966 | männlich | Pura Viola Koblenz | 49:33 |
57 | 364 | Bernd | Krawielitzki | 1960 | männlich | VfL Brandenburg | 49:40 |
58 | 332 | Werner | Klonz | 1943 | männlich | 49:41 | |
59 | 257 | Thomas | Gose | 1962 | männlich | Brandenburger Eisbären e. V. | 49:46 |
60 |
315 | Ingo | Block | 1964 | männlich | SV Wasserfreunde Brandenburg | 49:58 |
61 | 301 | Heiko | Boywitt | 1965 | männlich | 50:17 | |
62 | 328 | Thoralf | Noack | 1964 | männlich | Wusterwitz | 50:17 |
63 | 326 | Janyna | Mathes | 1972 | weiblich | MTV Bad Pyrmont | 50:23 |
64 | 327 | Ernst | Mathes | 1950 | männlich | VfL Brandenburg | 50:23 |
65 | 319 | Dirk | Lissek | 1965 | männlich | Kirchmöser | 50:35 |
66 | 312 | Carsten | Sumpf | 1964 | männlich | ESVK | 50:51 |
67 | 352 | Bastian | Buchwald | 1980 | männlich | 51:18 | |
68 | 307 | René | Kornewald | 1963 | männlich | 51:20 | |
67 | 342 | Frank | Mahlow | 1966 | männlich | LG Krahne-Göttin | 51:22 |
68 | 316 | Katja | Koppe | 1974 | weiblich | Wasserfreunde BRB | 51:28 |
69 | 321 | Ingo | Michel | 1956 | männlich | 51:28 | |
70 | 298 | Mirko | Scholz | 1963 | männlich | 51:47 | |
71 | 333 | Torsten | Lieseke | 1969 | männlich | 51:50 | |
72 | 281 | Annett | Marx | 1968 | weiblich | Blau-Weiß Wusterwitz | 51:52 |
73 | 369 | Ulrich | Lukas | 1961 | männlich | 52:06 | |
74 | 348 | Dietmar | Hoffmann | 1961 | männlich | 52:13 | |
75 | 279 | Rene | Griesbach | 1971 | männlich | 52:41 | |
76 | 303 | Burkhard | Tietz | 1957 | männlich | FFW Freienthal | 52:43 |
77 | 350 | Frank | Grothe | 1956 | männlich | 53:17 | |
78 | 273 | Olaf | Kohröber | 1959 | männlich | 53:29 | |
79 | 290 | Carsten | Neumann | 1966 | männlich | TSV Wiesenburg | 53:45 |
80 | 343 | Ariane | Niendorf | 1972 | weiblich | SV Wasserfreunde Brandenburg | 53:57 |
81 | 283 | Pascal | Wetzel | 1995 | männlich | Kladow jogggt | 53:58 |
82 | 253 | Martin | Nitsche | 1990 | männlich | ESV Kirchmöser, Abt. Kanu | 54:04 |
83 | 362 | Mario | Dudek | 1959 | männlich | Rbb-Laufbewegung | 54:11 |
84 | 272 | André | Zillmann | 1964 | männlich | Wollin | 54:16 |
85 | 262 | Manfred | Leistikow | 1942 | männlich | ESV Lok Potsdam | 54:18 |
86 | 359 | Michael | Naue | 1949 | männlich | VfL Brandenburg | 54:23 |
87 | 323 | Heike | Kirchner | 1962 | weiblich | 54:47 | |
88 | 285 | Petra | Wagner | 1962 | weiblich | 55:03 | |
89 | 314 | Klaus | Eichel | 1957 | männlich | Wasserfreunde BRB | 55:10 |
90 | 264 | Rene | Manski | 1965 | männlich | VersicherunsbüroLenz&Manski | 55:19 |
91 | 370 | Richard | Mosthaf | 1962 | männlich | 55:26 | |
92 | 354 | Markus | Scholz | 1991 | männlich | B-B-Gym | 55:30 |
93 | 286 | Sven | Dodt | 1967 | männlich | 55:41 | |
94 | 325 | Antje | Feller | 1976 | weiblich | 56:03 | |
95 | 254 | Matthias | Nitsche | 1967 | männlich | ESV Kirchmöser, Abt. Kanu | 56:05 |
96 | 344 | Hans-Bernhard | Schmidt | 1956 | männlich | LG Krahne-Göttin | 56:09 |
97 | 263 | Berthold | Satzky | 1954 | männlich | SV Kloster Lehnin | 56:20 |
98 | 356 | Dieter | May | 1956 | männlich | LG Krahne-Göttin | 56:29 |
99 | 282 | Wolfgang | Wetzel | 1966 | männlich | Kladow jogggt | 57:32 |
100 | 351 | Frank | Richly | 1964 | männlich | 57:59 | |
101 | 373 | Mandy | Grothe | 1978 | weiblich | 58:42 | |
102 | 271 | Brita | Meissner | 1963 | weiblich | VfL Brandenburg | 59:21 |
103 | 338 | Lukas | Biene | 1996 | männlich | SV Empor BRB | 59:24 |
104 | 337 | Ralf | Biene | 1965 | männlich | SV Empor BRB | 59:28 |
105 | 363 | Karl | Himberg | 1938 | männlich | Rbb-Laufbewegung | 59:33 |
106 | 309 | Heiko | Bölke | 1970 | männlich | 59:34 | |
107 | 372 | Hans-Jörg | Dombrowski | 1951 | männlich | 1:00:19 | |
108 | 310 | Volker | Fleischer | 1958 | männlich | 1:00:24 | |
109 | 341 | Ute | Wozny | 1964 | weiblich | LG Krahne-Göttin | 1:01:50 |
110 | 340 | Veronika | Wildgrube | 1960 | weiblich | LG Krahne-Göttin | 1:03:04 |
111 | 374 | Petra | Berthold | 1956 | weiblich | 1:03:48 | |
112 | 299 | Karsten | Stender | 1962 | männlich | SG Stahl-Tauchen | 1:03:54 |
